Agora virou moda adaptar tema de caça-níquel para anime: A Rio, popular personagem do mundo de caça-níquel japonês, se tornará TV anime em breve no Japão. Só de "caça-níquel moe", já tiveram Umi Monogatari e Kaitou Tenshi Twin Angel nos últimos anos.
A série Rio foi criada pela empresa japonesa Net, em parceria com a Tecmo de Ninja Gaiden e Dead or Alive. A primeira máquina foi Rio de Carnival, lançada em 2003. Em 2007, teve uma nova versão chamada Rio Paradise. A Tecmo chegou a lançar também diversos jogos de azar com tema da Rio para PS2 e DS.



O manga Aki-Sora de Itosugi Masahiro está para ter o Lançamento do segundo OVA este ano no Japão. Sua história é sobre um irmão e uma irmã, Aki e Sora, quem vivem entre si um amor proibido na sociedade.
O novo título vai ser Aki-Sora ~Yume no Naka~ (Aki e Sora ~Dentro do Sonho~). Ele será um OVA, diferente do último que fez parte do 3º volume limitado do manga, lançado em dezembro de 2009. A equipe de produção continuará sendo a mesma. Eu sinceramente vou assitir.

A previsão da segunda temporada de K-On acaba de ser confirmada oficialmente para abril de 2010 na rede TBS e outras emissoras. Segundo o site oficial, a equipe de produção da nova continuação permanece inalterada.
K-On foi mais um anime produzido pelo Kyoto Animation (Suzumiya Haruhi, Lucky Star) que fez muito sucesso no último ano com seus 13 episódios (+1 extra no DVD). Ele é originalmente um manga de tira iniciado em 2007 na revista Manga Time Kirara. A história conta o dia-a-dia divertido de uma turma de garotas que montaram sua própria banda de música leve chamado K-On no colégio.

Venda semanal no Japão (01/02 - 07/02)
Oricon: venda semanal de DVD
- Saki 8 (03/02)
- GA Geijutsuka Art Class Design 4 (05/02)
- Gake no Ue no Ponyo (03/07/09)
- Gekijouban Tengen Toppa Gurren Lagann 2 ed. limitada (27/01)
- One Piece 10th season vol.5 (03/02)
- Senjou no Valkyria 7 (03/02)
- Suzumiya Haruhi no Yuutsu 5.714285 vol.6 (29/01)
- The Simpsons Season 11 DVD Box (03/02)
- Naruto Shippuuden 2 (03/02)
- Shin Koihime Musou 2 (03/02)
- Bakemonogatari 4 (27/01)
- To Aru Kagaku no Railgun 1 (29/01)
- Tonari no Totoro (28/09/01)
- Gintama Season 4 Vol.4 (27/01)
- Kimi ni Todoke 2 (27/01)
- Bolt (16/12/09)
- Fullmetal Alchemist 6 (27/01)
- Kiddy Girl-And 1 (05/02)
- Sora no Otoshimono 2 (29/01)
- 07-Ghost 7 (05/02)
Video Research: audiência de anime na TV aberta
18.9% Sazae-san (07/02 18:30 Fuji)
12.9% Chibi Maruko-chan (07/02 18:00 Fuji)
10.8% Meitantei Conan (06/02 18:00 NTV)
10.7% o ne Piece (07/02 9:30 Fuji)
10.5% Doraemon (05/02 19:00 Asahi)
9.6% Crayon Shin-chan (05/02 19:30 Asahi)
8.6% Dragon Ball Kai (07/02 9:00 Fuji)
6.9% Pokemon DP (04/02 19:00 TV Tokyo)
6.8% Kaidan Restaurant (02/02 19:30 Asahi)
6.6% Heartcatch Precure! (02/07 8:30 Asahi)
5.4% Stitch! (02/02 19:00 Asahi)
4.6% Naruto Shipuuden (04/02 19:30 TV Tokyo)
4.6% Inazuma Eleven (03/02 19:26 TV Tokyo)
3.6% Tamagocchi! (01/02 19:00 TV Tokyo)
3.7% Mainichi Kassan (03/02 19:00 TV Tokyo)
3.4% Fairy Tail (01/02 19:30 TV Tokyo)
3.3% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (07/02 7:00 Asahi)
3.3% Gokyoudai Monogatari (06/02 11:20 Asahi)
3.0% Anpanman (05/02 16:00 NTV)
2.3% Yumeiro Patissiere (07/02 7:00 NTV)
2.3% Kimi ni Todoke (02/02 24:59 NTV)
2.1% Nodame Cantabile Finale (04/02 25:15 Fuji)
1.0% Inuyasha Kanketsu-hen (06/02 26:20 NTV)
Venda semanal de manga Oricon
Top 30 Venda de Manga | Venda | Soma Total | |
1 | Bleach 43 | 441.333 | 441.333 |
2 | Nurarihyon no Mago 9 | 125.105 | 125.105 |
3 | Tegamibachi 9 | 92.004 | 92.004 |
4 | To Love-ru 17 | 88.709 | 88.709 |
5 | Nagato Yuki-chan no Shoushitsu 1 | 84.624 | 84.624 |
6 | Beelzebub 4 | 76.652 | 75.652 |
7 | Medaka Box 3 | 72.101 | 72.101 |
8 | Sket Dance 12 | 70.786 | 70.786 |
9 | Iryuu 22 | 60.338 | 129.099 |
10 | Rosario to Vampire Season II 6 | 58.549 | 58.549 |
11 | Ane Dokki 2 | 56.282 | 56.282 |
12 | Summer Wars 2 | 53.333 | 53.333 |
13 | Kochikame 168 | 53.002 | 53.002 |
14 | Tobaku Datenroku Kaiji 2 | 47.584 | 47.584 |
15 | Channel wa sono mama! 2 | 46.580 | 88.552 |
16 | Junketsu no Maria 1 | 44.339 | 44.339 |
17 | Kiniro no Corda 14 | 43.990 | 43.990 |
18 | Ppoi! 28 | 43.503 | 43.503 |
19 | Shiki 7 | 41.979 | 41.979 |
20 | Kimi ni Todoke 10 | 32.585 | 754.428 |
21 | Shin Prince of Tennis Character Guide 4 | 32.278 | 32.278 |
22 | To Love-ru 17 c/ DVD | 31.631 | 31.631 |
23 | Kurosagi Shitai Takuhaibin 13 | 28.483 | 28.483 |
24 | Shinjuku Swan 21 | 27.072 | 27.072 |
25 | Worst 23 | 26.625 | 26.625 |
26 | Toradora! 3 | 24.486 | 97.186 |
27 | Kenka Shoubai 19 | 23.376 | 23.376 |
28 | Ou-sama no Shitateya 25 | 23.206 | 23.206 |
29 | Tenjou Tenge 21 | 22.939 | 274.623 |
30 | Gundam The Origin 20 | 22.401 | 186.997 |
e Esse é o Fim do Post =)
Nenhum comentário:
Postar um comentário